Wie viele Kilometer gibt es in Peking
Als Hauptstadt Chinas ist Peking nicht nur das Zentrum von Politik, Wirtschaft und Kultur, sondern auch eine lebendige moderne Metropole. In den letzten Jahren hat Pekings städtische Konstruktion und Entwicklung viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dieser Artikel kombiniert beliebte Themen und heiße Inhalte im gesamten 10 Tage im Netzwerk und präsentiert Ihnen relevante Daten von Peking durch strukturierte Daten.
1. Geografische und Transportdaten in Peking
Index | Daten |
---|---|
Gesamtfläche von Peking | 16.410 Quadratkilometer |
Gebiet der gebauten städtischen Gebiete | Etwa 1.481 Quadratkilometer |
U -Bahn -Betriebsakte | Ca. 783 Kilometer (2023 Daten) |
Total Meilen von Autobahnen | Ungefähr 1.200 km |
Gesamtlänge der Busweg | Mehr als 20.000 km |
2. Die Verwaltungsabteilungsdaten von Peking
Verwaltungsregion | Fläche (Quadratkilometer) | Bevölkerung (10.000 Menschen) |
---|---|---|
Dongcheng Distrikt | 41.84 | 79,4 |
Bezirk Xicheng | 50.70 | 110.7 |
Bezirk Chaoyang | 470.80 | 345.2 |
Haidian District | 431.00 | 313.0 |
Bezertai Bezirk | 305.80 | 201.8 |
Shijingshan Distrikt | 84.32 | 56,3 |
Bezirk Fangshan | 1.994,00 | 109,6 |
Distrikt Tongzhou | 906.00 | 184.3 |
Bezirk Shunyi | 1.020.00 | 132.4 |
Bezirk Changping | 1,343,50 | 226.7 |
Daxing District | 1.036.00 | 199.1 |
Distrikt Huairou | 2.557.30 | 41.6 |
Pinggu -Distrikt | 950.13 | 46,2 |
Miyun Bezirk | 2229,45 | 50.3 |
Yanqing District | 1.993,75 | 34.7 |
3. beliebte Themen und heiße Inhalte in Peking
Laut den beliebten Themen und heißen Themen im gesamten Netzwerk in den letzten 10 Tagen konzentrieren sich die heißen Themen von Peking hauptsächlich auf die folgenden Aspekte:
Heiße Kategorien | Spezifischer Inhalt |
---|---|
Städtischer Transport | Peking Metro New Line Planning, gemeinsames Fahrradmanagement und Pilotdiskussion zu Überlastungsgebühren |
Umweltschutz | Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität, zur Fortschritt der Müllklassifizierung und zur Förderung neuer Energiefahrzeuge |
Kulturelle Bildung | Anpassung der Richtlinien für die Einschreibung von Hochschulen, neuen Museumsausstellungen und anschließende Nutzung der olympischen Winter -Veranstaltungsorte |
Wirtschaftliche Entwicklung | Fortschritte beim Aufbau der Demonstrationszone der internationalen Verbraucherzentrum in Peking und digitale Wirtschaft |
Hot Spots für den Lebensunterhalt der Menschen | Renovierung der alten Gemeinden, der Bau erschwinglicher Wohnraum und ältere Pflegedienste der Gemeinde |
4. Pekings Stadtentwicklungsaussichten
Als Megacity wird sich Peking in Zukunft weiterhin auf die folgenden Aspekte konzentrieren:
Entwicklungsrichtung | Spezifische Ziele |
---|---|
Transportkonstruktion | Bis 2025 wird die Kilometerleistung der Bahn 1000 Kilometer erreichen |
Ökologisches Umfeld | Die Waldabdeckungsrate erreichte 45%, und die jährliche durchschnittliche Konzentration von PM2,5 ging weiter ab |
Technologische Innovation | Bauen Sie ein internationales Zentrum für Wissenschafts- und Technologie -Innovationszentrum auf und bauen Sie eine Benchmark -Stadt für die digitale Wirtschaft auf |
Stadterneuerung | Vervollständigen Sie die Aufgabe, alte Gemeinschaften bis Ende 2000 zu renovieren |
Kulturelle Entwicklung | Bauen Sie eine Museumsstadt und erstellen Sie einen "Buch mit Büchergeschmack" Peking |
Aus den oben genannten Daten können wir sehen, dass Peking als schnell entwickelnde moderne Metropole nicht nur in Bezug auf Fläche und Bevölkerungsgröße zu den Top im Land gehört, sondern auch eine starke Vitalität und das Potenzial in der städtischen Konstruktion und der zukünftigen Entwicklung zeigt. Vom Verkehrsnetzwerk bis zum ökologischen Umfeld, von wissenschaftlichen und technologischen Innovationen bis hin zur kulturellen Entwicklung, bewegt sich Peking ständig zu einem lebenswerteren und internationalen Einfluss.
Egal, ob es sich um ständige Einwohner oder ausländische Touristen handelt, das Verständnis von Pekings verschiedenen Daten- und Entwicklungsplänen wird dazu beitragen, den Charme dieser Stadt besser zu verstehen und zu erleben. Ich glaube, dass Peking in der zukünftigen Entwicklung seine einzigartigen städtischen Merkmale weiterhin aufrechterhalten und den Stil der chinesischen Kapital der Welt zeigen wird.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details